
Sku | 標稱容量 | 能量 | 標稱電壓 | 落地電壓 | 放電截止電壓 | 最大充電電流 | 尺寸 (LxWxT) | 重量 | 插頭 |
TARBG4008K06S10X | 8Ah | 177.6Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 4A | 180x65.5x26mm | 540g | XT90S-F |
TARBG4008K08S10X | 8Ah | 236.8Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 4A | 182x65.5x34mm | 710g | XT90S-F |
TARBG4008K12S10X | 8Ah | 355.2Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 4A | 187x66x52mm | 1070g | AS150U-F |
TARBG4012K06S10X | 12Ah | 266.4Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 6A | 194x71.5x31mm | 770g | XT90S-F |
TARBG4012K08S10X | 12Ah | 355.2Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 6A | 196x71.5x41mm | 1020g | XT90S-F |
TARBG4012K12S10X | 12Ah | 532.8Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 6A | 201x72x61mm | 1540g | AS150U-F |
TARBG4016K06S10X | 16Ah | 355.2Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 8A | 185x71.5x41mm | 990g | XT90S-F |
TARBG4016K08S10X | 16Ah | 473.6Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 8A | 187x71.5x54mm | 1300g | XT90S-F |
TARBG4016K12S10X | 16Ah | 710.4Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 8A | 192x72x80mm | 2050g | AS150U-F |
TARBG4030K06S10X | 30Ah | 666Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 15A | 205x91.5x49mm | 1880g | XT90S-F |
TARBG4030K08S10X | 30Ah | 888Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 15A | 207x91.5x65mm | 2500g | XT90S-F |
TARBG4030K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 15A | 212x92x108mm | 3800g | AS150U-F |
TARBG4036K06S10X | 36Ah | 799.2Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 18A | 205x91.5x58mm | 2240g | XT90S-F |
TARBG4036K08S10X | 36Ah | 1065.6Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 18A | 207x91.5x77mm | 2980g | XT90S-F |
TARBG4036K12S10X | 36Ah | 1598.4Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 18A | 212x92x126mm | 4530g | AS150U-F |
TARBG4041K06S10X | 41Ah | 910.2Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 20.5A | 193x85.5x69mm | 2450g | XT90S-F |
TARBG4041K12S10X | 41Ah | 1820.4Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 20.5A | 198x86x145mm | 5000g | AS150U-F |
TARBG4010706S10X | 107Ah | 2375.4Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 53.5A | 285x151.1x71mm | 6600g | AS150U-F |
TARBG4010708S10X | 107Ah | 3167.2Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 53.5A | 287x151.1x100.5mm | 8780g | AS150U-F |
TARBG4010712S10X | 107Ah | 4750.8Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 53.5A | 292x152x152mm | 13400g | AS150U-F |
● 高能量密度,可達 400 Wh/kg ● 極佳的低溫適應性- 40 ℃至 60 ℃ ● 創(chuàng)新高鎳正極和硅碳負極材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持續(xù)放電倍率 ● 可提供定制化設計 ● 適合用于測繪或配送等需要長續(xù)航的任務場景 |
●?Tattu TA1000??1000W無人機電池充電器,適用于 1-7S軟包電池。
●Tattu TA3200?3200W無人機電池充電器,適用于 6-14S軟包電池。
●?Tattu?TA3000 PLUS? G-Tech智能平衡充電器,適用于12-24S軟包電池。
了解更多無人機充電器信息:電池充電器

格瑞普 400Wh/kg電池組系列是一種新型的半固態(tài)鋰聚合物電池,具有高能量密度和長使用壽命的特點。它適用于各種中、小型無人機,這些無人機通常用于測繪、巡檢、勘測、配送行業(yè)等領域。其重量輕、體積小、續(xù)航時間長的優(yōu)勢得到了充分利用。
?源頭制造商,實體工廠,強大的研發(fā)生產(chǎn)能力,交貨期短且?guī)齑娉渥?/span>
?自主研發(fā)的電芯,容量充足,杜絕虛標,容量有保障
?嚴格的質量控制:構建從零部件到成品的全面質量體系,確保產(chǎn)品質量
?安全可靠:符合各種國內外電池認證標準
?完善的服務體系:快速響應客戶問題并提供解決方案
?在中國、美國和德國均能提供即時的本地客戶支持
您可以獲得以下服務:
●靈活支持定制化需求
●性能可靠且穩(wěn)定
●可提供樣品和批量生產(chǎn)
●提供OEM和ODM服務
可以。格瑞普可根據(jù)客戶需求提供定制化電池設計,并支持樣品和批量生產(chǎn)以及 OEM、ODM 服務。該系列目前提供多種容量、電壓、尺寸和連接器配置,可根據(jù)具體設備和應用需求選擇或進一步定制。
該系列電池適合用于測繪、巡檢、勘測、配送等需要更長的無人機應用。憑借較高的能量密度,可以在控制電池重量和體積的同時,為中小型無人機提供更高效的作業(yè)。
格瑞普 400Wh/kg 半固態(tài)高能量密度電池采用高鎳正極和硅碳負極材料,重量能量密度可達 400Wh/kg,并具有較好的低溫適應能力。該系列支持 1C-3C 持續(xù)放電倍率,同時可根據(jù)不同應用需求提供定制化設計,適合對續(xù)航和重量要求較高的應用場景。



