
電池型號 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串?dāng)?shù)(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持續(xù)放電電流?(3C) | 峰值電流(≤15S) |
TARBG3526304S10X | 26Ah | 389.24Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.9×76.5×192 | 1220g | 319.05Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K04S10X | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 42.7×89.5×207 | 1492g | 327.35Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536804S10X | 36Ah | 544.640Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.2×91.5×207 | 1693.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580404S10X | 80.4Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.5×151.5×287 | 3508g | 339.20Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K04S10X | 99Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 48.8×151.5×287 | 4553.19g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526306S10X | 26Ah | 583.86Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 65.1×76.5×192 | 1810g | 322.57Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K06S10X | 33Ah | 273.6Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 63.3×89.5×207 | 2216g | 330.60Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536806S10X | 36Ah | 816.960Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 63.8×91.5×207 | 2540.4g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580406S10X | 80.4Ah | 1784.88Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 64.5×151.5×287 | 5242g | 340.50Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K06S10X | 99Ah | 2197.8Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 72.2×151.5×287 | 6829.79g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526308S10X | 26Ah | 778.48Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 86.3×76.5×192 | 2383g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K08S10X | 33Ah | 976.8Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 83.9×89.5×207 | 2962g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536808S10X | 36Ah | 1089.280Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 84.4×91.5×207 | 3387.2g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580408S10X | 80.4Ah | 2379.84Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 85.5×151.5×287 | 7251g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K08S10X | 99Ah | 2930.4Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 95.6×151.5×287 | 9106.38g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526312S10X | 26Ah | 1167.72Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 129.7×76.5×197 | 3574g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 127.1×89.5×212 | 4443g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536812S10X | 36Ah | 1633.920Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 125.6×91.5×212 | 5080.8g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580412S10X | 80.4Ah | 3569.76Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 128.5×151.5×292 | 10877g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K12S10X | 99Ah | 4395.6Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 142.4×151.5×292 | 13659.57g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526314S10X | 26Ah | 1362.34Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 150.9×76.5×197 | 4170g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K14S10X | 33Ah | 1709.4Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 147.7×89.5×212 | 5183g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536814S10X | 36Ah | 1906.24Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 146.2×91.5×212 | 5927.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580414S10X | 80.4Ah | 4164.72Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 149.5×151.5×292 | 12689g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K14S10X | 99Ah | 5128.2Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 165.8×151.5×292 | 15936.17g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526318S10X | 26Ah | 1751.58Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 193.3×76.5×197 | 5362g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K18S10X | 33Ah | 2197.8Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 188.9×89.5×212 | 6664g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536818S10X | 36Ah | 2450.88Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 187.4×91.5×212 | 7621.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580418S10X | 80.4Ah | 5354.64Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 191.5×151.5×292 | 16315g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K18S10X | 99Ah | 6593.4Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 212.6×151.5×292 | 20489.36g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
● 高能量密度,可達 350 Wh/kg ● 極佳的低溫適應(yīng)性- 40 ℃至 60 ℃ ● 創(chuàng)新高鎳正極和硅碳負極材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持續(xù)放電倍率 ● 可提供定制化設(shè)計 ● 適合用于測繪或配送等需要長續(xù)航的任務(wù)場景 |
●?Tattu TA1000??1000W無人機電池充電器,適用于 1 至 7 S軟包電池。
● Tattu TA3200?3200W無人機電池充電器,適用于 6 至 14 S軟包電池。
了解更多無人機充電器信息:電池充電器

關(guān)于350Wh/kg半固態(tài)電芯解決方案:
● 電壓:可選擇 4.2 V
● 容量:可選擇26.3AH、36.8AH、99AH

格瑞普 350Wh/kg電池組系列是一種新型的半固態(tài)鋰聚合物電池,具有高能量密度和長使用壽命的特點。它適用于各種中、小型無人機,這些無人機通常用于測繪、巡檢、勘測、配送行業(yè)等領(lǐng)域。其重量輕、體積小、續(xù)航時間長的優(yōu)勢得到了充分利用。
?源頭制造商,實體工廠,強大的研發(fā)生產(chǎn)能力,交貨期短且?guī)齑娉渥?/span>
?自主研發(fā)的電芯,容量充足,杜絕虛標(biāo),容量有保障
?嚴(yán)格的質(zhì)量控制:構(gòu)建從零部件到成品的全面質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量
?安全可靠:符合各種國內(nèi)外電池認證標(biāo)準(zhǔn)
?完善的服務(wù)體系:快速響應(yīng)客戶問題并提供解決方案
?在中國、美國和德國均能提供即時的本地客戶支持
您可以獲得以下服務(wù):
●靈活支持定制化需求
●性能可靠且穩(wěn)定
●可提供樣品和批量生產(chǎn)
●提供OEM和ODM服務(wù)
可以。根據(jù)電池串?dāng)?shù),推薦Tattu TA1000和TA3200無人機電池充電器,其中TA1000適用于1-7S軟包電池,TA3200適用于6-14S軟包電池。格瑞普同時支持半固態(tài)高能量密度電池的容量、電壓、尺寸及電池組結(jié)構(gòu)定制,并可提供樣品、批量生產(chǎn)以及OEM/ODM服務(wù);對于Tattu NEO半固態(tài)電池或其他工業(yè)無人機項目,也可根據(jù)載荷、續(xù)航和動力平臺進行針對性選型。
該系列循環(huán)壽命可超過1200次,并支持最高2C快速充電,工作溫度范圍覆蓋-40℃至60℃。不同規(guī)格還可支持1C-3C持續(xù)放電,因此能夠兼顧長航時無人機的日常高頻作業(yè)、快速補能以及高低溫環(huán)境使用需求。
該半固態(tài)電池采用雙電解質(zhì)技術(shù),并結(jié)合高鎳NMC正極、硅碳負極和涂層隔膜技術(shù),提高單位重量可儲存的電能。對于正在評估Tattu半固態(tài)電池或其他高能量密度無人機電池方案的項目,更高比能量有助于在整機重量預(yù)算有限的情況下增加可用電量,從而延長任務(wù)時間或為有效載荷釋放更多重量空間。
該系列提供26Ah、33Ah、36Ah、80.4Ah和99Ah等容量,并覆蓋4S、6S、8S、12S、14S和18S平臺,標(biāo)稱電壓從14.8V延伸至66.6V。頁面參數(shù)表中的成組能量密度約為319-340.5Wh/kg,而系列技術(shù)目標(biāo)最高可達350Wh/kg,可根據(jù)無人機動力平臺、續(xù)航目標(biāo)、載荷和安裝空間選擇具體方案。
Tattu 350Wh/kg系列主要面向?qū)χ亓?、續(xù)航和作業(yè)效率要求較高的商用無人機,可用于物流配送、巡檢、農(nóng)業(yè)、測繪和其他工業(yè)應(yīng)用。高能量密度電池能夠在控制電池重量和體積的同時提高機載能量,更適合需要長航時或較高有效載荷的無人機項目。



